ʻIke kumu
inoa mea kūʻai | Heluhelu | ʻAno | Mea hoʻokipa/kumu | Hoʻohana | Nā noi | Epitope | COA |
ʻIole IgG Antibody | BMGCT12 | Polyclonal | ʻiole | Hoʻopili | LF, IFA, IB | / | Hoʻoiho |
Kao anti-iole IgG Antibody | BMGCT11 | Polyclonal | Kao | Hopu | LF, IFA, IB | / | Hoʻoiho |
Lapi IgG Antibody | BMGCT22 | Polyclonal | Lapi | Hoʻopili | LF, IFA, IB | / | Hoʻoiho |
Kao anti-Rabbit IgG Antibody | BMGCT21 | Polyclonal | Kao | Hopu | LF, IFA, IB | / | Hoʻoiho |
Moʻa IgY Antibody | BMGCT32 | Polyclonal | moa | Hoʻopili | LF, IFA, IB | / | Hoʻoiho |
Kao anti-Chicken IgY Antibody | BMGCT31 | Polyclonal | Kao | Hopu | LF, IFA, IB | / | Hoʻoiho |
ʻO ka molekele antibody IgG he 2 kaulahao kaumaha a me 2 kaulahao māmā i hoʻopili ʻia e nā paʻa disulfide.
ʻO ka molekele antibody IgG he 2 kaulahao kaumaha a me 2 kaulahao māmā i hoʻopili ʻia e nā paʻa disulfide.ʻO ke kumu kumu o nā antibodies chimeric kiʻi kanaka ke hoʻokaʻawale a ʻike i ka hoʻonohonoho hou ʻana i ka murine VL (light chain variable region) a me VH (heavy chain variable region) mai ka hybridoma cell genome huna i kahi antibody monoclonal murine, a ma hope o ka hoʻohui hou ʻana, ua hoʻopili ʻia lākou me ke kanaka CL (light chain constant region) a me CH (heavy chain constant region) nā genes i kūkulu ʻia i loko o ke ʻano o ke kaulahao kaumaha. ʻulaʻula i ka hōʻike cell host kūpono e hoʻomākaukau ai i nā antibodies chimeric kūikawā.